- University of Western Macedonia, Fourka Area, Kastoria 52100
- ieeesbkastoria@uowm.gr
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Φούρκα, Καστοριά 52100
- ieeesbkastoria@uowm.gr







| Θητεία | Πρόεδρος | Αντιπρόεδρος | Γραμματέας | Ταμίας | Webmaster |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025–σήμερα | Γιάννης Κέπας | Γιώργος Τίγγος | Θέμελης Κοκοβίδης | Παναγιώτης Καβακόπουλος | Δημήτριος Παπακωνσταντίνου |
| 11/2024–10/2025 | Βάνα Παναγιωτίδου | Αποστολία Γκουντάκου | Γιάννης Κέπας (11/2024–03/2025) Γιώργος Τίγγος (03/2025–10/2025) | Γιώργος Τίγγος (11/2024–03/2025) Θέμελης Κοκοβίδης (03/2025–10/2025) | Παναγιώτης Παπαντώνης (03/2024–03/2025) Δημήτριος Παπακωνσταντίνου (03/2025–) |
| 10/2023–11/2024 | Γιάννης Κέπας | Παναγιώτης Παπαντώνης | Ελευθερία Πιερράτου (03/2024–11/2024) | Μάριος Ρούσσος | Παναγιώτης Παπαντώνης (03/2024–03/2025) |
| 11/2022–10/2023 | Κωνσταντίνος Κάτρης | Ελευθερία Πιερράτου | Αναστασία Μαγοπούλου | Ευάγγελος Νεστορίδης | Κωνσταντίνος Κάτρης |
| 12/2021–11/2022 | Χρήστος Αναστασίου | Ιωάννης Γεωργιακάκης (12/2021–04/2022) Κωνσταντίνος Κάτρης (04/2022–11/2022) | Ελευθερία Πιερράτου (04/2022–11/2022) | Κωνσταντίνος Κάτρης (12/2021–04/2022) Ελευθερία Πιερράτου (04/2022–09/2022) Αναστασία Μαγοπούλου (09/2022–11/2022) | Χαράλαμπος Πολυχρονίδης (04/2022–11/2022) |
| 11/2020–12/2021 | Χρήστος Αναστασίου | Δήμητρα Βουτούρα (11/2020–05/2021) Αθανάσιος Μουρτζούκος (05/2021–11/2021) | Ανατολή Ζουρνατζή (11/2020–05/2021) Δήμητρα Βουτούρα (05/2021–11/2021) | Ιωάννης Γεωργιακάκης (05/2021–11/2021) | — |
| 11/2019–11/2020 | Γεωργία Φασουλά | Αθανάσιος Μουρτζούκος | Ελισσάβετ Καμπαδάκη (11/2019–02/2020) Δήμητρα Βουτούρα (03/2020–11/2020) | Χρήστος Αναστασίου | — |
| 01/2019–11/2019 | Γεωργία Φασουλά | Αθανάσιος Μουρτζούκος (01/2019–09/2019) Κλεοπάτρα Γκόλα (09/2019–11/2019) | Περικλής Σιαράβας (01/2019–09/2019) | Έφη Κόλλια (01/2019–09/2019) Αθανάσιος Μουρτζούκος (09/2019–11/2019) | Στυλιανός Τσαουσίδης (01/2019–09/2019) |
| 11/2017–01/2019 | Κλεοπάτρα Γκόλα | Γεωργία Φασουλά | Έφη Κόλλια | Χρήστος Πανταλός (11/2017–09/2018) Χρήστος Χυτήρης (09/2018–01/2019) | — |
| 11/2016–11/2017 | Χρήστος Χυτήρης | Κλεοπάτρα Γκόλα | Μαρία Νταούκα | Γιώργος Στιβακτάκης | Γεωργία Φασουλά |
| 01/2016–11/2016 | Μιχάλης-Αλέξανδρος Σαββανής | Γεωργία Μιχαλοδημητράκη | Κλεοπάτρα Γκόλα | Μαρία Νταούκα | — |
| 10/2015–01/2016 | Χρήστος Χυτήρης | Μιχάλης-Αλέξανδρος Σαββανής | Γεωργία Μιχαλοδημητράκη | Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Σωτηράκης | — |
| 03/2014–10/2015 | Χρήστος Χυτήρης | Θάνος Κορακάς | Δήμητρα Πετικά | Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Σωτηράκης | Ρωμύλος Μαρμαράς † (03–09/2014) |
| 10/2013–03/2014 | Αλέξανδρος Βέννος | Μάριος Βασιλείου | Δημήτρης Δερμεντζόπουλος | Θάνος Κορακάς | Χρήστος Χυτήρης |
| 07/2012–10/2013 | Αλέξανδρος Βέννος | Μάριος Βασιλείου | Ευαγγελία Τούσκα | Κωνσταντίνα Παντούλη | — |
† Στη μνήμη του Ρωμύλου Μαρμαρά, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που χάθηκε σε τροχαίο ατύχημα τον Σεπτέμβριο του 2014. Το project Romilos Weather Station φέρει το όνομά του.
Πηγή: αρχεία αξιωματούχων του IEEE (vTools) και ανακοινώσεις του Παραρτήματος. Η παύλα (—) σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για τον ρόλο. Ήσουν μέλος κάποιου ΔΣ ή εντόπισες λάθος; Γράψε μας στο ieeesbkastoria@uowm.gr.
Όλα τα μέλη που έχουμε καταγράψει, με τα έτη που ήταν μέλη. Πηγές: οι δημοσιευμένες λίστες μελών 2012–2019, τα αρχεία μελών της IEEE (2020–2026) και οι θητείες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν λείπεις ή κάτι δεν είναι σωστό, γράψε μας!
Σημείωση για το 2018: η επίσημη λίστα μελών εκείνης της χρονιάς χάθηκε. Τα μέλη του 2018 προέρχονται από μερική λίστα που βρέθηκε στο αρχείο μας, μόνο για όσους εμφανίζονται και στα υπόλοιπα στοιχεία μας.